Tank Selector Chart
| Brand | Style | Litres | Width | Length | Inlet Height |
Overall Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polymaster | Polymaster 200lt Rain Water Tank | 200 | 600 | 900 | 900 | |
| Mod Tank | Pod 500 Lt Rainwater Tank | 500 | 600 | 1860 | 1860 | |
| Team Poly | Team Poly 545lt Round Rain Water Tank | 545 | 700 | 1700 | ||
| All Poly | Round 600 Lt Rainwater Tank | 600 | 1000 | 1050 | 1050 | |
| Polymaster | Polymaster 600lt Rain Water Tank | 600 | 1000 | 950 | 950 | |
| Poly Water | Round 667 Lt Rainwater Tank | 667 | 700 | 1800 | 1800 | |
| Poly Water | Round 700 Lt Rainwater Tank | 700 | 650 | 2230 | 2230 | |
| Poly Water | Round 750 Lt Rainwater Tank | 750 | 700 | 2025 | 2025 | |
| Nylex | Round 900 Lt Rainwater Tank | 900 | 810 | 2100 | 2100 | |
| Team Poly | Team Poly 900lt Round Rain Water Tank | 900 | 1150 | 1120 | ||
| Team Poly | Team Poly 980lt Rain Water Tank | 980 | 920 | 1850 | ||
| All Poly | Round 1000 Lt Rainwater Tank | 1000 | 1000 | 1470 | 1470 | |
| DOMM Tanks | Round 1000 Lt Rainwater Tank | 1000 | 800 | 2100 | 2100 | |
| EGR | Round 1000 Lt Rainwater Tank | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
| Enviro Water Tanks | Round 1000 Lt Rainwater Tank | 1000 | 880 | 1920 | 1930 | |
| Maxiplas | Maxiplas Round 1000 Lt Rainwater Tank | 1000 | 900 | 1990 | 1990 | |
| Melro | Round 1000 Lt Rainwater Tank | 1000 | 825 | 2080 | 2080 | |
| Nylex | Round 1000 Lt Rainwater Tank | 1000 | 1130 | 1250 | 1300 | |
| Poly Water | Round 1000 Lt Rainwater Tank | 1000 | 825 | 2180 | 2180 | |
| Polymaster | Polymaster 1000lt Rain Water Tank | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
| Tankmasta | Round 1000 Lt Rainwater Tank | 1000 | 830 | 2100 | 2100 | |
| Urban Poly | Urban Poly 1000lt Round Rain Water Tank | 1000 | 820 | 2100 | 2100 | |
| Clark | Round 1022 Lt Rainwater Tank | 1022 | 950 | 1680 | 1680 | |
| Poly Water | Round 1330 Lt Rainwater Tank | 1330 | 1030 | 1800 | 1800 | |
| Bushmans | Bushmans 1500lt Round Rain Water Tank | 1500 | 1170 | 1620 | 1620 | |
| EGR | Round 1500 Lt Rainwater Tank | 1500 | 1200 | 1550 | 1550 | |
| Polymaster | Polymaster 1600lt Rain Water Tank | 1600 | 1250 | 1500 | 1610 | |
| Team Poly | Team Poly 1600lt Round Rain Water Tank | 1600 | 1220 | 1720 | ||
| Urban Poly | Urban Poly 1670lt Round Rain Water Tank | 1670 | 1050 | 2100 | 2100 | |
| Clark | Round 2000 Lt Rainwater Tank | 2000 | 1200 | 1980 | 1980 | |
| Precision Poly | Round 2000 Lt Rainwater Tank | 2000 | 1300 | 2000 | 2000 | |
| Tankmasta | Tankmasta 2000lt Rain Water Tank | 2000 | 1180 | 2100 | 2100 | |
| Team Poly | Tesm Poly 2000lt Round Rain Water Tank | 2000 | 1220 | 2060 | ||
| ASC Tanks | Round 2100 Lt Rainwater Tank | 2100 | 1200 | 2000 | 2000 | |
| DOMM Tanks | Round 2100 Lt Rainwater Tank | 2100 | 1300 | 1680 | 1680 | |
| EGR | Round 2100 Lt Rainwater Tank | 2100 | 1260 | 1960 | 1960 | |
| Melro | Round 2100 Lt Rainwater Tank | 2100 | 1250 | 1850 | 1850 | |
| Yarra Plastic Tanks | Round 2100Lt Rainwater Tank | 2100 | 1180 | 2050 | 2050 | |
| Enviro Water Tanks | Round 2200 Lt Rainwater Tank | 2200 | 1300 | 1850 | 1900 | |
| All Poly | Round 2250 Lt Rainwater Tank | 2250 | 1300 | 1850 | 1950 | |
| All Poly | Round 2250 Lt Rainwater Tank | 2250 | 1700 | 1140 | 1260 | |
| Nylex | Round 2250 Lt Rainwater Tank | 2250 | 1400 | 1730 | 1800 | |
| Urban Poly | Urban Poly 2250lt Round Rain Water Tank | 2250 | 1250 | 2100 | 2100 | |
| Polymaster | Polymaster 2270lt Rain Water Tank | 2270 | 1300 | 1920 | 2000 | |
| Polymaster | Polymaster 2270lt Squat Rain Water Tank | 2270 | 1700 | 1200 | 1310 | |
| ASC Tanks | Round 2275 Lt Rainwater Tank | 2275 | 1520 | 1500 | 1500 | |
| Team Poly | Team Poly 2300lt Squat Rain Water Tank | 2300 | 1720 | 1330 | ||
| EGR | Round 2500T Lt Rainwater Tank | 2500 | 1260 | 2100 | 2100 | |
| EGR | Round 2500 Lt Sq Rainwater Tank | 2500 | 1770 | 1220 | 1220 | |
| Maxiplas | Maxiplas 2500lt Rain Water Tank | 2500 | 1400 | 2040 | 2040 | |
| Melro | Round 2500 Lt Rainwater Tank | 2500 | 1250 | 2195 | 2195 | |
| Poly Water | Round 2500 Lt Rainwater Tank | 2500 | 1260 | 2120 | 2120 | |
| Bushmans | Bushmans 2550lt Round Rain Water Tank | 2550 | 1570 | 1510 | 1680 | |
| Clark | Round 2614 Lt Rainwater Tank | 2614 | 1450 | 1670 | 1670 | |
| Clark | Round 3000 Lt Rainwater Tank | 3000 | 1470 | 1980 | 1980 | |
| EGR | Round 3000 Lt Rainwater Tank | 3000 | 1580 | 1770 | 1770 | |
| Enviro Water Tanks | Round 3000 Lt Rainwater Tank | 3000 | 1565 | 1740 | 1750 | |
| Precision Poly | Round 3000 Lt Rainwater Tank | 3000 | 1500 | 2000 | 2000 | |
| Tankmasta | Tankmasta 3000lt Rainwater Tank | 3000 | 1450 | 2100 | 2100 | |
| Team Poly | Team Poly 3000lt Rain Water Tank | 3000 | 1440 | 2260 | ||
| Yarra Plastic Tanks | Round 3100Lt Rainwater Tank | 3100 | 1380 | 2200 | 2200 | |
| ASC Tanks | Round 3300 Lt Rainwater Tank | 3300 | 1520 | 2000 | 2000 | |
| DOMM Tanks | Round 3300 Lt Rainwater Tank | 3300 | 1460 | 2050 | 2050 | |
| Polymaster | Polymaster 3300lt Rain Water Tank | 3300 | 1520 | 2000 | 2100 | |
| All Poly | Round 3360 Lt Rainwater Tank | 3360 | 1500 | 2100 | 2175 | |
| Poly Water | Round 3440 Lt Sq Rainwater Tank | 3440 | 1830 | 1490 | 1490 | |
| Melro | Round 3500 Lt Rainwater Tank | 3500 | 1525 | 2100 | 2100 | |
| Poly Water | Round 4000 Lt Rainwater Tank | 4000 | 1830 | 1750 | 1750 | |
| Precision Poly | Round 4000 Lt Rainwater Tank | 4000 | 1700 | 2200 | 2200 | |
| Melro | Round 4020 Lt Rainwater Tank | 4020 | 1660 | 2100 | 2100 | |
| Bushmans | Bushmans 4200lt Squat Rain Water Tank | 4200 | 2150 | 1280 | 1370 | |
| Enviro Water Tanks | Round 4200 Lt Round Rainwater Tank | 4200 | 1700 | 2020 | 2100 | |
| All Poly | Round 4500 Lt Rainwater Tank | 4500 | 2150 | 1450 | 1550 | |
| All Poly | Round 4500 Lt Rainwater Tank | 4500 | 1700 | 2100 | 2200 | |
| ASC Tanks | FRP Round 4500S Lt Rainwater Tank | 4500 | 2350 | 1210 | 1210 | |
| Nylex | Round 4500 Lt Rainwater Tank | 4500 | 1840 | 2000 | 2100 | |
| Polymaster | Polymaster 4500lt Rainwater Tank | 4500 | 1700 | 2100 | 2200 | |
| Polymaster | Polymaster 4500lt Squat Rain Water Tank | 4500 | 2150 | 1380 | 1580 | |
| Team Poly | Team Poly 4500lt Squat Rain Water Tank | 4500 | 2250 | 1550 | ||
| Team Poly | Team Poly 4500lt Round Rain Water Tank | 4500 | 1830 | 2120 | ||
| Clark | Round 4546 Lt Rainwater Tank | 4546 | 2140 | 1400 | 1520 | |
| ASC Tanks | Round 5000 Lt Rainwater Tank | 5000 | 1840 | 2150 | 2150 | |
| Bushmans | Bushmans 5000lt Round Rain Water Tank | 5000 | 1850 | 2050 | 2250 | |
| Clark | Round 5000 Lt Rainwater Tank | 5000 | 2100 | 1570 | 1740 | |
| Clark | Round 5000 Lt Rainwater Tank | 5000 | 1900 | 2050 | 2250 | |
| DOMM Tanks | Round 5000 Lt Rainwater Tank | 5000 | 1830 | 2070 | 2070 | |
| EGR | Round 5000 Lt Sq Rainwater Tank | 5000 | 2200 | 1570 | 1570 | |
| EGR | Round 5000 Lt Rainwater Tank | 5000 | 1850 | 2100 | 2100 | |
| Enviro Water Tanks | Round 5000 Lt Rainwater Tank | 5000 | 1990 | 1905 | 1990 | |
| Nylex | Round 5000 Lt Rainwater Tank | 5000 | 2000 | 2000 | 2100 | |
| Poly Water | Round 5000 Lt Rainwater Tank | 5000 | 1830 | 2080 | 2080 | |
| Polymaster | Polymaster 5000lt Rain Water Tank | 5000 | 1950 | 1960 | 2170 | |
| Precision Poly | Round 5000 Lt Rainwater Tank | 5000 | 1850 | 2200 | 2200 | |
| Tankmasta | Tankmasta 5000lt Rainwater Tank | 5000 | 1880 | 2100 | 2100 | |
| Urban Poly | Urban Poly 5000lt Round Rain Water Tank | 5000 | 1850 | 2100 | 2100 | |
| Yarra Plastic Tanks | Round 5100Lt Rainwater Tank | 5100 | 1980 | 2000 | 2000 | |
| All Poly | Round 5200 Lt Rainwater Tank | 5200 | 1850 | 2100 | 2200 | |
| Tankmasta | Tankmasta 5200lt Sq Rainwater Tank | 5200 | 2280 | 1600 | 1615 | |
| Team Poly | Team Poly 5400lt Round Rain Water Tank | 5400 | 2000 | 2190 | ||
| Melro | Round 5500 Lt Rainwater Tank | 5500 | 2000 | 2050 | 2050 | |
| EGR | Round 7000 Lt Rainwater Tank | 7000 | 2190 | 2100 | 2100 | |
| Precision Poly | Round 7000 Lt Rainwater Tank | 7000 | 2050 | 2400 | 2400 | |
| Polymaster | Polymaster 7100lt Rain Water Tank | 7100 | 2150 | 2120 | 2300 | |
| All Poly | Round 7200 Lt Rainwater Tank | 7200 | 2150 | 2100 | 2300 | |
| Tankmasta | Tankmasta 7500lt Rainwater Tank | 7500 | 2280 | 2100 | 2115 | |
| Team Poly | Team Poly 8000lt Round Rain Water Tank | 8000 | 2350 | 2200 | ||
| Nylex | Round 9000 Lt Rainwater Tank | 9000 | 2400 | 2200 | 2400 | |
| Polymaster | Polymaster 9000lt Rain Water Tank | 9000 | 2500 | 2050 | 2260 | |
| Team Poly | Team Poly 9000lt Round Rain Water Tank | 9000 | 2570 | 2300 | ||
| Clark | Round 9092 Lt Rainwater Tank | 9092 | 2330 | 2280 | 2430 | |
| Clark | Round 9546 Lt Rainwater Tank | 9546 | 3090 | 1330 | 1690 | |
| ASC Tanks | Round 10000 Lt Rainwater Tank | 10000 | 2540 | 2360 | 2360 | |
| ASC Tanks | FRP Round 10000 Lt Rainwater Tank | 10000 | 2560 | 2200 | 2200 | |
| Bushmans | Bushmans 10000lt Squat Rain Water Tank | 10000 | 3050 | 1480 | 1700 | |
| Bushmans | Bushmans 10000lt Round Rain Water Tank | 10000 | 2590 | 2160 | 2310 | |
| Clark | Round 10000 Lt Rainwater Tank | 10000 | 2590 | 1995 | 2250 | |
| DOMM Tanks | Round 10000 Lt Rainwater | 10000 | 2450 | 2400 | 2400 | |
| EGR | Round 10000 Lt Sq Rainwater Tank | 10000 | 2800 | 1800 | 1800 | |
| EGR | Round 10000 Lt Rainwater Tank | 10000 | 2560 | 2200 | 2200 | |
| Enviro Water Tanks | Round 10,000 Lt Rainwater Tank | 10000 | 2455 | 2340 | 2420 | |
| Poly Water | Round 10000 Lt Rainwater Tank | 10000 | 2700 | 2065 | 2160 | |
| Precision Poly | Round 10000 Lt Rainwater Tank | 10000 | 2500 | 2300 | 2300 | |
| Tankmasta | Tankmasta 10000lt Rainwater Tank | 10000 | 2500 | 2300 | 2345 | |
| Urban Poly | Urban Poly 10000lt Round Rain Water Tank | 10000 | 2600 | 2100 | 2100 | |
| Melro | Round 10100 Lt Rainwater Tank | 10100 | 2400 | 2530 | 2530 | |
| All Poly | Round 10200 Lt Rainwater Tank | 10200 | 2580 | 2150 | 2335 | |
| Tankmasta | Tankmasta 10200lt Sq Rainwater Tank | 10200 | 3080 | 1600 | 1685 | |
| Nylex | Round 13500 Lt Rainwater Tank | 13500 | 2950 | 2100 | 2590 | |
| Poly Water | Round 13500 Lt Rainwater Tank | 13500 | 2700 | 2565 | 2660 | |
| Team Poly | Team Poly 13500lt Round Rain Water Tank | 13500 | 2920 | 2460 | ||
| Polymaster | Polymaster 13600lt Rain Water Tank | 13600 | 3100 | 2100 | 2450 | |
| Clark | Round 13638 Lt Rainwater Tank | 13638 | 2810 | 2330 | 2650 | |
| All Poly | Round 13700 Lt Rainwater Tank | 13700 | 2860 | 2340 | 2585 | |
| ASC Tanks | Round 14100 Lt Rainwater Tank | 14100 | 2920 | 2400 | 2400 | |
| Bushmans | Bushmans 15,000lt Round Rain Water Tank | 15000 | 3050 | 2200 | 2440 | |
| Tankmasta | Tankmasta 15000lt Rainwater Tank | 15000 | 3080 | 2300 | 2385 | |
| ASC Tanks | FRP Round 18000 Lt Rainwater Tank | 18000 | 3650 | 1810 | 1810 | |
| Nylex | Round 18000 Lt Rainwater Tank | 18000 | 3500 | 1970 | 2400 | |
| Tankmasta | Tankmasta 20000lt Rainwater Tank | 20000 | 3580 | 2300 | 2500 | |
| Team Poly | Team Poly 22000lt Squat Rain Water Tank | 22000 | 3730 | 2580 | ||
| Team Poly | Round 22000 Lt Rainwater Tank | 22000 | 3530 | 2670 | ||
| Bushmans | Bushmans 22,500lt Round Rain Water Tank | 22500 | 3730 | 2120 | 2440 | |
| EGR | Round 22500 Lt Rainwater Tank | 22500 | 3749 | 2400 | 2400 | |
| Polymaster | Polymaster 22500lt Rain Water Tank | 22500 | 3560 | 2470 | 2800 | |
| Tankmasta | Tankmasta 22500lt Rainwater Tank | 22500 | 3580 | 2530 | 2730 | |
| Nylex | Round 22700 Lt Rainwater Tank | 22700 | 3500 | 2500 | 3000 | |
| Clark | Round 22730 Lt Rainwater Tank | 22730 | 3560 | 2340 | 2650 | |
| Clark | Round 23639 Lt Rainwater Tank | 23639 | 4100 | 2000 | 2200 | |
| ASC Tanks | Round 23650 Lt Rainwater Tank | 23650 | 3670 | 2670 | 2670 | |
| Melro | Round 24000 Lt Rainwater Tank | 24000 | 3500 | 2530 | 2530 | |
| ASC Tanks | FRP Round 25000 Lt Rainwater Tank | 25000 | 3800 | 2400 | 2400 | |
| Bushmans | Bushmans 25,000lt Round Rain Water Tank | 25000 | 3730 | 2400 | 2550 | |
| Tankmasta | Tankmasta 25000lt RainwaterTank | 25000 | 3580 | 2760 | 2960 | |
| Urban Poly | Urban Poly 26000lt Round Rain Water Tank | 26000 | 3500 | 3100 | 3100 | |
| Team Poly | Team Poly 27000lt Round Rain Water Tank | 27000 | 3940 | 2800 | ||
| Bushmans | Bushmans 30,000lt Round Rain Water Tank | 30000 | 3920 | 2680 | 2870 | |
| Nylex | Round 30000 Lt Rainwater Tank | 30000 | 4120 | 2390 | 2950 | |
| Polymaster | Polymatser 31700lt Rain Water Tank | 31700 | 4100 | 2610 | 3040 | |
| Clark | Round 31822 Lt Rainwater Tank | 31822 | 4120 | 2580 | 2860 | |
| ASC Tanks | FRP Round 33000 Lt Rainwater Tank | 33000 | 4360 | 2400 | 2400 | |
| Team Poly | Round 36400 Lt Rainwater Tank | 36400 | 4400 | 2800 | 2800 | |
| ASC Tanks | FRP Round 40000 Lt Rainwater Tank | 40000 | 4760 | 2400 | 2400 | |
| Team Poly | Team Poly 40950lt Rain Water Tank | 40950 | 4400 | 2800 | 2800 | |
| ASC Tanks | FRP Round 45000 Lt Rainwater Tank | 45000 | 4500 | 3050 | 3050 | |
| Polymaster | Polymaster 45000lt Rain Water Tank Combo Package | 45000 | 3650 | 2470 | 2800 | |
| Nylex | Round 45400 Lt Rainwater Tank | 45400 | 4400 | 3000 | 3500 | |
| Team Poly | Round 45500 Lt Rainwater Tank | 45500 | 4400 | 3420 | ||
| Bushmans | Bushmans 46,400lt Round Rain Water Tank | 46400 | 4600 | 2950 | 3160 | |
| Clark | Round 46817 Lt Rainwater Tank | 46817 | 4540 | 2970 | 3200 | |
| Team Poly | Team Poly 50050lt Round Rain Water Tank | 50050 | 4400 | 3420 | ||
| Polymaster | Polymaster 63400lt Rain Water Tank Combo Package | 63400 | 4100 | 2610 | 3040 |



